HS4 ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
65
|
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
กลับ
| ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ | ค่าถ่วงน้ำหนัก 100% |
คะแนน % |
|
| 1 | ระบบเรียกพยาบาล | 15.00 | |
| 2 | ระบบวิทยุคมนาคม | 15.00 | |
| 3 | ระบบโทรศัพท์ | 10.00 | |
| 4 | ระบบเสียงประกาศ | 10.00 | |
| 5 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 15.00 | |
| 6 | ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล | 15.00 | |
| 7 | ระบบโทรทัศน์ภายใน | 10.00 | |
| 8 | ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล | 10.00 | |
| 0.00 | |||
| * N/A ข้อใหญ่ทั้งหมด จะคำนวนเป็น 0 คะแนน |
กลับ