HS4 ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

65
|
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
| ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | ค่าถ่วงน้ำหนัก 100% |
คะแนน % |
|
| 1 | การจัดหาและติดตั้งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 15.00 | 15.00 |
| 2 | การใช้งานและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 25.00 | 20.83 |
| 3 | ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 20.00 | 17.50 |
| 4 | การซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 30.00 | 22.50 |
| 5 | การยกเลิกการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | 10.00 | 8.33 |
| 84.17 | |||
| * N/A ข้อใหญ่ทั้งหมด จะคำนวนเป็น 0 คะแนน |
โดยผู้ตรวจประเมิน